Marchés bio de Toulouse
Toulouse compte une cinquantaine de marchés de plein vent et couverts répartis dans tous les quartiers de la ville, dont le marché bio du Capitole, l'un des plus anciens de France. Cette carte interactive recense les marchés où l'on trouve des produits biologiques et des producteurs locaux.
Les adresses, horaires et positions sont fournis automatiquement par les données ouvertes de Toulouse Métropole. Pour préparer votre venue, vérifiez le jour de tenue et l'horaire précis de chaque marché.

| Nom | Adresse | Horaires |
|---|---|---|
| Brocante de Saint-Aubin | — | Sa 07:00-13:30 |
| Grand Marché | — | — |
| Le Marché des 500 | 1 Place de la Charte des Libertés Communales, Toulouse | We 16:00-20:00; Su 07:00-13:30 |
| Le Marché du Jardin | — | Sa 08:00-13:00 |
| Marché Ancely | — | Fr 15:00-20:00 |
| Marché Arnaud Bernard | — | We 16:00-20:00; Sa 07:00-13:30 |
| Marché aux fleurs Jeanne d'Arc | — | Tu-Su 07:00-13:30 |
| Marché aux herbes aromatiques des boulevards | — | Su 06:30-13:30 |
| Marché aux livres Arnaud Bernard | — | Th 07:00-18:00 |
| Marché aux livres de Saint-Cyprien | — | Mo 08:00-18:00 |
| Marché aux livres des allées Paul Feuga | — | Fr 10:00-19:00 |
| Marché aux livres du Taur | — | Sa 10:00-19:00 |
| Marché aux livres Saint-Pierre | — | Th-Fr 09:00-19:00 |
| Marché Bio | — | We 16:00-20:00 |
| Marché bio de l'Esparcette | — | Tu,Sa 08:00-14:00 |
| Marché de Balma | — | We 08:00-12:00;Sa 08:00-12:00 |
| Marché de Bellefontaine | — | We 07:00-13:30 |
| Marché de Borderouge | — | Sa 07:00-13:30 |
| Marché de Croix de Pierre | — | We,Fr 07:00-13:30 |
| Marché de Croix-Daurade | — | We 07:00-13:30 |
| Marché de L'Hers | — | We 16:00-20:00 |
| Marché de l'Ormeau | — | Tu,Sa 07:00-13:30 |
| Marché de l'URSS | — | Fr 07:00-13:30 |
| Marché de l'Étoile de Belfort | — | Th 16:00-21:00 |
| Marché de la Faourette | — | Tu,Fr 07:00-14:00 |
| Marché de la Reynerie | — | Th 07:00-14:00 |
| Marché de Lafourguette | — | Sa 07:00-13:30 |
| Marché de Montaudran | — | Su 07:30-13:30 |
| Marché de Plein Vent de L’Union | — | Su 05:00-14:00 |
| Marché de Saint-Jean | — | Sa 08:00-13:00 |
| Marché de Saint-Martin du Touch | — | Th 16:30-20:00 |
| Marché de Saint-Simon | — | We 07:00-13:30 |
| Marché des Carmes | — | Tu-Su 07:00-13:30 |
| Marché des Minimes | — | Th 07:00-13:30 |
| Marché des Oustalous | — | Sa 07:00-14:00 |
| Marché des Ponts-Jumeaux | — | Fr 16:00-20:00 |
| Marché des Pradettes | — | Sa 07:00-13:30 |
| Marché des producteurs locaux | — | We 16:00-19:00 |
| Marché des Sept-Deniers | — | Su 07:00-13:30 |
| Marché des Trois Cocus | — | We 07:00-13:30 |
Données issues d'OpenStreetMap, sous licence ODbL.